Nm360 Nm400 Nm450 10 mm 12 mm 35 mm dicke Platte aus mildem Kohlenstoffstahl
Die Jiangsu Sushang Steel Group Company ist ein erfahrener und zuverlässiger Exporteur, der Kohlenstoffstahl- und Edels
Beschreibung
Basisinformation.
Oberflächenbehandlung | Poliert |
Anwendung | Spezielle chemische Ausrüstung für die Schifffahrt, Industrie usw. |
Transportpaket | Seetaugliche Standardverpackung oder nach Bedarf |
Spezifikation | 0,3 mm bis 16 mm dick, 1000 bis 1600 mm lang |
Warenzeichen | JBR |
Herkunft | Shandong, China |
Produktbeschreibung
Die Jiangsu Sushang Steel Group Company ist ein erfahrener und zuverlässiger Exporteur, der Kohlenstoffstahl- und Edelstahlprodukte in China vertreibt. Unser Standort befindet sich in der Stadt Wuxi in der Provinz Jiangsu, wo er an den Hafen von Shanghai grenzt, was eine schnelle Ladungsverladung und Einsparung von Landfracht ermöglicht. Die Sushang Steel Group hat außerdem die Zertifikate ISO9001, ISO14000, OHSAS18001 bestanden. Als Mitglied der China Iron and Steel Association haben wir eine langfristige Zusammenarbeit mit berühmten inländischen Mühlenwerken wie Bao Steel, Wu Steel, An Steel, Tai Steel usw. aufgebaut. Mit dem Konzept „Keep Improving, Win-Win Cooperation“ und Durch die zuverlässige Qualität und das After-Sales-Service-System haben wir uns bei Kunden im In- und Ausland einen guten Ruf erworben. Kommen Sie gerne in unser Unternehmen, um über eine weitere Zusammenarbeit zu verhandeln.
Artikel | Verschleißfeste Stahlplatte |
Spezifikation | Länge und Breite: individuell |
Dicke: 3 mm bis 32 mm, individuell | |
Anwendung | Dekoration, Industrie, Bauwesen usw. |
Paket | Standardmäßiges seetüchtiges Paket (Holzkistenpaket und anderes Paket oder nach Ihren Anforderungen) |
Lieferzeit | 7----10 Werktage nach Eingang der Bestellung. |
Markenname | TISCO, BAOSTEEL, POSCO, JISCO, LISCO |
Standard | Zeigen Sie die Pracht Ihrer Qualität, sind außerdem verschleißfest, haben einen starken Korrosionsschutz und eine dekorative Wirkung, sind langlebig und schön und haben einen guten Geschmack. |
Anwendung | Essgeschirr, Küchenutensilien, Rahmen der Sicherheitstür, automatisches Entlüftungsrohr, Vakuumbecher, sauberes Eimerwasser, Waschbecken und so weiter. |
Behältergröße | 20 Fuß GP: 5898 mm (Länge) x 2352 mm (Breite) x 2393 mm (Höhe) 40 Fuß GP: 12032 mm (Länge) x 2352 mm (Breite) x 2393 mm (Hoch) 40 Fuß HC: 12032 mm (Länge) x 2352 mm (Breite) x 2698 mm (Hoch) |
Referenz zur chemischen Zusammensetzung | |||||||
Grad | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | In | Cr |
201 | 0,15 | 1,00 | 5,50-7,50 | 0,5 | 0,03 | 3,50-5,50 | 16.00-18.00 Uhr |
202 | 0,15 | 1,00 | 7.50-10.00 Uhr | 0,5 | 0,03 | 16.00-18.00 Uhr | 17.00-19.00 Uhr |
304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 Uhr | 18.00-20.00 Uhr |
304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-12.00 Uhr | 18.00-20.00 Uhr |
309 | 0,20 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 12.00-15.00 Uhr | 22.00-24.00 Uhr |
309S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 Uhr | 22.00-24.00 Uhr |
310 | 0,25 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 19.00-22.00 Uhr | 24.00-26.00 Uhr |
310S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 Uhr | 24.00-26.00 Uhr |
316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 Uhr | 16.00-18.00 Uhr |
316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 Uhr | 16.00-18.00 Uhr |
316Ti | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 Uhr | 16.00-18.00 Uhr |
410 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50-13.50 Uhr |
430 | 0,12 | 0,12 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 16.00-18.00 Uhr |
Unser Kontakt
Schick jetzt