ASTM Ss 201 304 304L 316 316L 310S 309S 430 904L 2205 Geschweißtes Rund-/Quadrat-/Rechteck-/Sechskant-/Ovalrohr oder Kohlenstoff-/Aluminium-/verzinktes/nahtloses/Edelstahlrohr
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | 300/400/500-Serie |
Oberflächenbehandlung | Beizen, Poliert, Haaransatz, Spiegel, Matt |
Größe | 1 Zoll, 2 Zoll, 3 Zoll, 4 Zoll, 5 Zoll, 6 Zoll, Cu |
Aus Durchmesser | 6 bis 720 mm |
Schweißlinientyp | ERW, Efw, nahtlos, spiralgeschweißt |
Mindestbestellmenge | 1 Tonne |
Probe | Verfügbar |
Wandstärke | 0,5 bis 60 mm |
Stahl der Serie 200 | 201, 202, J1, J2, J3, J4 |
Stahl der Serie 400 | 409L, 410, 410s, 420, 420j1, 420j2, 430, 444, 441 |
Stahl der Serie 300 | 301, 304L, 314, 316L, 316ti, 317, 317L, 321, 347 |
Materialien | Edelstahl/verzinkt/Kohlenstoff/Aluminium |
Anwendung | Lebensmittelqualität, Sanitär, Abgas, Wasser, Schornstein, Gas |
Transportpaket | Exportieren Sie das Standardpaket oder nach Kundenwunsch |
Spezifikation | Dicke 0,3 mm-300 mm |
Herkunft | China |
HS-Code | 7304411000 |
Produktionskapazität | 2000 Tonnen/Monat |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungArtikel | Edelstahlrohr/Rohr | |
Stahlsorte | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 309, 309S, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 409L, 410, 410S, 420, 420J1, 420J2, 430, 444, 441, 904L, 2205, 2507, 2101, 2520, 2304, 254SMO, 253MA, F55 | |
Standard | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296 | |
Oberfläche | Polieren, Glühen, Beizen, Glanz, Haaransatz, Spiegel, Matt | |
Typ | Warmgewalzt, Kaltgewalzt | |
Rundrohr/Rohr aus Edelstahl | ||
Größe | Wandstärke | 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) |
Außendurchmesser | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
Vierkantrohr/Rohr aus Edelstahl | ||
Größe | Wandstärke | 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) |
Außendurchmesser | 4mm*4mm-800mm*800mm | |
Rechteckiges Rohr/Rohr aus Edelstahl | ||
Größe | Wandstärke | 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) |
Außendurchmesser | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
Länge | 4000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 12000 mm oder nach Bedarf. | |
Handelsbedingungen | Preisbedingungen | FOB, CIF, CFR, CNF, ab Werk |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, Western Union, Paypal, DP, DA | |
Lieferzeit | Pünktliche Lieferung oder als Bestellmenge. | |
Exportieren nach | Irland, Singapur, Indonesien, Ukraine, Saudi-Arabien, Spanien, Kanada, USA, Brasilien, Thailand, Korea, Italien, Indien, Ägypten, Oman, Malaysia, Kuwait, Kanada, Vietnam, Peru, Mexiko, Dubai, Russland usw | |
Paket | Standardmäßiges seetüchtiges Exportpaket oder nach Bedarf. | |
Anwendung | Weit verbreitet in der Erdöl-, Lebensmittel-, chemischen Industrie, im Baugewerbe, in der Elektrizitäts-, Kernkraft-, Energie-, Maschinen-, Biotechnologie- und Papierindustrie Herstellung, Schiffbau, Kesselfelder. Rohre können auch nach Kundenwunsch gefertigt werden. | |
Kontakt | Wenn Sie Fragen haben, können Sie mich gerne kontaktieren. | |
Behältergröße | 20 Fuß GP: 5898 mm (Länge) x 2352 mm (Breite) x 2393 mm (Höhe) 24-26CBM 40 Fuß GP: 12032 mm (Länge) x 2352 mm (Breite) x 2393 mm (Höhe) 54 CBM 40 Fuß HC: 12032 mm (Länge) x 2352 mm (Breite) x 2698 mm (Höhe) 68 CBM |
PRODUKTE EMPFEHLEN
FirmenprofilFAQ
F: Sind Sie ein Hersteller?
A: Ja, wir besitzen unsere Fabrik in der Provinz Shandong und Sie sind herzlich willkommen, uns zu besuchen
F: Was können Sie bei uns kaufen?
A: Es gibt Edelstahl, verzinkten Stahl, Kohlenstoffstahl, farbbeschichteten Stahl, Kupfer, Nickel usw. Sie können uns gerne eine Anfrage senden
F: Wie sieht es mit der Lieferzeit aus?
A: Innerhalb von 7-25 Tagen, nachdem wir Ihre Anforderung bestätigt haben
F: Welche Zahlungsarten unterstützt Ihr Unternehmen?
A: T/T, unwiderrufliches Akkreditiv vor Ort, Bargeld, Western Union werden alle akzeptiert. Wenn Sie eine andere Zahlung haben, kontaktieren Sie mich bitte
F: Welche Dienstleistungen können Sie anbieten? Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CFR, CIF, EXW usw. Akzeptierte Zahlungswährung: USD, CNY usw. Gesprochene Sprache: Englisch, Chinesisch, Spanisch, Japanisch, Portugiesisch, Deutsch, Arabisch, Französisch , Russisch, Koreanisch, Hindi, Italienisch usw.
Prev: 1060 3003 5052 5083 6061 6063 Preis für Aluminiumplatte/Aluminiumblech
Nächste: für Küchenschrank 1X3 Aluminiumrohr 20mmmid1050/1060/1070/1100/3003/5052/5083/6061/6063
Unser Kontakt